Titel: Business Intelligence og Industriel Automation
Dato: 14. juni 2012
Sted: Chr. Hansen, Avedøre, Hvidovre
Deltagere: List of Participants
Nedenfor er der link til de fremlagte præsentationer.
Foredragsholder | Firma | Titel |
Carsten Nøkleby | SESAM World | Introduction Nyhedsbrev |
Thomas Okke Frahm | Gartner Danmark | Hvad er Business Intelligence og hvorledes kan BI styreke forretningen |
Mats Stellwall | IBM | Predictive Analytics – going from reactivt to proactive |
Lisbeth Grubov og Lars Svarer Johansen | Chr. Hansen | Strategien for Business Intelligence hos Chr. Hansen |
Per Kamp | Bang & Olufsen | Business Intelligences brug af produktionsdata Papirløs produktion hos Bang & Olufsen |
Poul Waagner Nielsen | NNE Pharmaplan | Gennemgang af cases: Hvad er opnået og hvad kræves? |
Carsten Nøkleby | SESAM World | Orientering om MESA Metrics working program MESA Materiale – Julie Fraser. |
Carsten Nøkleby | SESAM World | Plenum – Modenhed i anvendelse af BI – Samarbejde. |
