Tema:IoT & Cloud i produktionen
Dato.: 6. juni 2017
Sted: Schneider Electric, Kolding
Foredragsholder | Præsentation |
Carsten Nøkleby, SESAM-World | Velkomst og introduktion |
Carsten Nøkleby, SESAM-World | IoT i forhold til produktionsoptimering |
Dr Jaglit Singh Srai, University of Cambridge | Setting out digital transformations |
Poul Waagner Nielsen, NNE | Udfordringen – anvendelse af de omfattende mængder data |
Sebastian Brandes, VRinno | Machines with Artificial Intelligence based on IoT and Cloud |
Kasper Malthe Larsen, Novo Nordisk | IoT hos Novo Nordisk i dag og fremadrettet |
Cornelius Olesen, PJD | Produktions intelligence – Hvorledes opbygges system og viden |
Tino Jørgensen, Rockwell Automation | AaaS: Analytics as a Service |
Morten Kromann, Siemens | Raspberry Pi til kvalitetssikring og optimering |
Jakob Drescher, Schneider Electric | Iot technologies and analytic tools |
Billeder fra seminaret: